上質紙 | 中質紙 | 再生紙 | クリーム上質紙 | アート | カラーアート |
コート | マットコート | 軽量コート | 微塗工 | ポスト | キャストコート |
エンボス | クラフト | 純白ロール | A模造 | 更紙 | 複写用紙 |
トレーシング | 色上質 | ノーカーボン | 裏カーボン紙 | 奉書 | コートボール |
白ボール | タック紙 | 上質紙カット判 | 中質紙カット判 | 更紙カット判 | |
色上質カット判 | PPC |
・主な在庫銘柄−一般洋紙
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
OKプリンス上質 | 4/6 | T | 45 55 70 90 110 135 180 |
A | T | 28.5 35 44.5 54.5 70.5 86.5 | |
A | Y | 44.5 | |
キク | T | 93.5 | |
キク | Y | 93.5 | |
キンマリSW | 4/6 | T | 45 55 |
A | T | 28.5 35 | |
A | Y | 35 |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
アンデス | B | T | 45 |
アンデスDX | B | T | 43.5 |
ハイランド | B | T | 55 |
(A)トクギンマリ | B | T | 45 55 |
グリーンランド | A | Y | 35 |
ニューライト | B | T | 42.5 |
エバーライトロイヤル | B | T | 50 |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
OKプリンス上質エコG100 | 4/6 | T | 45 55 70 90 110 135 |
OKプリンス上質グリーン100 | 4/6 | T | 45 55 70 90 110 135 |
リフレッシュランド100 | 4/6 | T | 45 55 70 90 110 135 |
リフレッシュランド | 4/6 | T | 45 55 70 90 110 135 |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
クリームキンマリ | B | T | 60 65 70 |
4/6 | T | 62 | |
4/6 | Y | 72.5 | |
454×315 | Y | 10.3 |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
OK特アート | 4/6 | T | 135 |
4/6 | Y | 135 | |
A | T | 86.5 | |
A | Y | 86.5 | |
NKマットカラーホワイト | 4/6 | T | 180 220 |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
NKカラー | 4/6 | T | 73 色:藤、ピンク、浅黄、クリーム |
4/6 | T | 110 色:藤、ピンク、浅黄、クリーム、肌、鶯 |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
OKトップコ−トN | 4/6 | T | 63 68 73 90 110 135 |
A | T | 40.5 43.5 46.5 57.5 70.5 86.5 | |
A | Y | 86.5 | |
B | T | 61 65.5 70.5 | |
キク | T | 47 62.5 76.5 93.5 | |
キク | Y | 50.5 62.5 76.5 93.5 |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
ニューエイジ OKトップコートマット |
4/6 | T | 70 90 110 135 |
A | T | 44.5 57.5 70.5 86.5 | |
A | Y | 44.5 57.5 70.5 | |
キク | T | 62.5 76.5 93.5 | |
キク | Y | 50.5 62.5 76.5 93.5 | |
しらおいマット | A | Y | 39.5 44.5 |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
NPiコートL |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
OK特アートポスト | キク | T | 125 153 |
キク | Y | 125 | |
4/6 | T | 160 180 200 220 240 | |
OKマットポスト | 4/6 | T | 180 220 |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
エスプリコートFP | 4/6 | T | 73 90 110 135 |
エスプリコートV | 4/6 | T | 180 220 270 |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
OKエンボス(布目、梨地) | 4/6 | T | 73 90 110 |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
晒クラフト | H | T | 54 65 75.5 86.5 108 129.5 |
半晒クラフト | H | T | 54 65 75.5 86.5 108 129.5 |
未晒クラフト | H | T | 54 65 75.5 86.5 108 |
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
純白ロール | 4/6 | T | 26 30 34.5 38.5 43 56 |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
A模造 | 4/6 | T | 薄口 厚口 |
A | T | 薄口 厚口 |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
石巻更 | B | T | 40 |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
複写用紙 | 4/6 | T | 35.3 |
A | T | 22.6 |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
三菱トレーシング | 4/6 | T | 34.5 43 |
A | T | 22 27.5 30 33 |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
日本製紙 色上質 | 4/6 | T | 特薄口 薄口 中厚口 厚口 特厚口 全18色 |
A | T | 特薄口 薄口 中厚口 厚口 特厚口 全18色 | |
カラーランド100(100%再生紙) | 4/6 | T | 薄口 中厚口 全4色 |
A | T | 薄口 中厚口 全4色 |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
JPカーボン | 4/6 | T | |
A | T | ||
SCP | 4/6 | T | |
A | T |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
白雪 | 4/6 | Y | 60 |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
UFコート | 各種米坪、寸法取り扱っています |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
白竜 | L | T | 27 31 35 39.5 48.5 |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
ミラーコートタック | 395×545 | T | 73 スリットあり |
アートタック | 395×545 | T | 73 スリットあり |
上質タック | 395×545 | T | 70 スリットあり スリットなし |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 厚さ | 入り数 | 備考 |
レノックス上質紙 | B4 | 45 55 | 1000枚 | |
A4 | 45 55 | 1000枚 |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 厚さ | 入り数 | 備考 |
銀世界 | B4 | 薄口 厚口 | 1000枚 | |
A4 | 薄口 厚口 | 1000枚 |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 厚さ | 入り数 | 備考 |
苫更 | B4 | 4.5 | 1000枚 | |
A4 | 3 | 1000枚 |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 厚さ | 入り数 | 備考 |
色上質紙 | B4 B5 A3 A4 |
特薄口 薄口 中厚口 厚口 特厚口 |
1000枚 500枚 |
全16色 受注後に平判からカットいたします |
カラーランド100 | B4 B5 A3 A4 |
薄口 中厚口 厚口 特厚口 |
1000枚 500枚 |
全10色 受注後に平判からカットいたします |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 厚さ | 入り数 | 備考 |
高速用PPC用紙 | A3 | 55 | 500枚 | |
A4 | 55 | 500枚 | ||
B4 | 55 | 500枚 | ||
B5 | 55 | 500枚 |
品種一覧へ戻る