ケント紙 | ラシャ | レザック |
・主な銘柄−ファンシーペーパー
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
北雪ケント | 4/6 | T | 180 225 265 |
花紋ケント | 4/6 | T | 90 110 135 180 225 |
キク | T | 125 155 |
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ | |
NTラシャ | 4/6 | Y | 100 130 | |
A色 | 赤茶、赤鼠、あさぎ、うす青、うす青鼠、うす浅黄、うすクリーム、うす鼠、うすはなだ、うす藤、うす藤紫、うす紫、うするり、うもれぎ、カシミヤ、かすみ、きなり、銀鼠、栗、クリーム、濃鼠、古染、しもねずみ、白茶、シルバーグレー、白、しろがね、すないろ、スノーホワイト、空、象牙、茶、にぶ赤鼠、にぶあさぎ、にぶ空、にぶ桃、にぶひわ、にぶ藤、鼠、灰、灰鼠、はなだ、ばら、ひわ、ピンク、藤、ベージュ、べに鮭、みずあさぎ、みずいろ、桃、若葉 | |||
B色 | あざみ、梅鼠、オリーブ、からし、黄色、くるみ、濃あさぎ、こうばい、セピア、たばこ、にぶ青、ぼたん、もえぎ、山吹、わらび | |||
C色 | あい、赤紫、あさ緑、あんず、オレンジ、からべに、黄緑、群青、濃黄土、濃紫、すすき、にぶ黄 | |||
D色 | えんじ、草、黒、濃茶、濃緑、なんど、にぶ緑、ひまわり、ぶどう、藤紫、緑、るり | |||
E色 | 青緑、赤、くち葉、濃青、朱、べんがら、若緑 | |||
F色 | 濃あい、紺、朱赤、新橋、べに | |||
品種一覧へ戻る
銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ | |
レザック66 | 4/6 | Y | 130 175 215 | |
A色 | 青鼠、アーモンド、あさぎ、アボガド、うすあい、うす鼠、うす緑、うす紫、オークル、からし、銀鼠、クリーム、栗茶、古染、コルク、桜、白、しろねず、スカイ、すみれ、象牙、玉子、茶、鼠、ピンク、藤、ブラウン、ベージュ、ホワイトグレー、みずいろ、ミルク、ミント、桃、雪、ライトグレー、らくだ | |||
B色 | あい、青竹、エメラルド、オリーブ、黄色、金茶、グリーン、グレー、紺、濃鼠、コバルト、橙、ダークグレー、チャコール、べに、松、マリン、紫、ライトグリーン、レモン | |||
C色 | 赤、すみ、ぼたん | |||
D色 | 黒 | |||
*レザックとは「レザーライク」という意味の合成語で、皮のイメージでエンボス加工されたファンシーペーパーです。なかでも、レザック66はレザックシリーズの代表的な紙で、カーフ風のテクスチャーを与えられ、多くの分野で幅広く利用されています。 用途・・・本の装丁、パンフレット、封筒、各種パッケージ、案内状、カード、名刺など |
品種一覧へ戻る